Sektör | 01.02.2020 - 29.02.2020 | 01.02.2021 - 28.02.2021 | DEĞİŞİM % | ||
FOB USD | USD/KG | FOB USD | USD/KG | FOB USD | |
Yaş Meyve ve Sebze | 49.104.040,15 | 0,86 | 60.705.024,95 | 0,87 | 23,63% |
Maden ve Metaller | 23.796.637,05 | 0,37 | 32.515.004,70 | 0,28 | 36,64% |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 13.657.837,76 | 1,52 | 19.770.822,31 | 1,75 | 44,76% |
Ağaç Mamülleri ve Orman Ürünleri | 13.044.014,98 | 0,87 | 18.906.138,60 | 0,73 | 44,94% |
Makine ve Aksamları | 5.211.929,87 | 4,48 | 8.390.855,28 | 3,68 | 60,99% |
Diğer | 37.215.926,01 | 0,83 | 47.466.384,06 | 0,30 | 27,54% |
Toplam | 142.030.385,82 | 0,74 | 187.754.229,90 | 0,49 | 32,19% |
Ülke | 01.01.2020 - 29.02.2020 | 01.01.2021 - 28.02.2021 | DEĞİŞİM % | ||
FOB USD | USD/KG | FOB USD | USD/KG | FOB USD | |
ÇİN HALK CUMHURİYETİ | 28.413.550,04 | 0,21 | 41.679.477,66 | 0,21 | 46,69% |
ÖZBEKİSTAN | 11.308.450,01 | 3,34 | 32.277.153,85 | 4,94 | 185,43% |
RUSYA FEDERASYONU | 24.831.195,94 | 1,2 | 29.897.257,80 | 1,12 | 20,40% |
ALMANYA | 18.865.304,70 | 1,29 | 27.700.168,07 | 1,24 | 46,83% |
UKRAYNA | 20.546.571,14 | 0,88 | 23.825.573,67 | 0,87 | 15,96% |
Diğer | 202.708.173,83 | 0,64 | 236.613.118,28 | 0,47 | 16,73% |
Toplam | 306.673.245,66 | 0,6 | 391.992.749,33 | 0,5 | 27,82% |
Sektör | 01.01.2020 - 29.02.2020 | 01.01.2021 - 28.02.2021 | DEĞİŞİM % | ||
FOB USD | USD/KG | FOB USD | USD/KG | FOB USD | |
Yaş Meyve ve Sebze | 101.697.421,76 | 0,85 | 128.727.381,22 | 0,86 | 26,58% |
Maden ve Metaller | 62.816.946,62 | 0,29 | 71.975.028,59 | 0,27 | 14,58% |
Ağaç Mamülleri ve Orman Ürünleri | 25.794.766,71 | 0,75 | 35.425.769,06 | 0,71 | 37,34% |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 25.373.300,19 | 1,49 | 33.686.183,37 | 1,83 | 32,76% |
Makine ve Aksamları | 9.097.164,31 | 5,18 | 25.853.974,02 | 5,7 | 184,20% |
Diğer | 81.893.646,07 | 0,67 | 96.324.413,07 | 0,33 | 17,62% |
Toplam | 306.673.245,66 | 0,6 | 391.992.749,33 | 0,5 | 27,82% |
Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.