Ürün Grubu | 01.04.2020 - 30.04.2020 | 01.04.2021 - 30.04.2021 | DEĞİŞİM % | ||||||
FOB USD | USD/KG | FOB USD | USD/KG | FOB USD | |||||
Yaş Meyve ve Sebze | 41.670.073 | 0,85 | 63.333.881 | 0,89 | 51,99% | ||||
Maden ve Metaller | 30.181.066 | 0,27 | 43.372.607 | 0,29 | 43,71% | ||||
Ağaç Mamülleri ve Orman Ürünleri | 13.748.619 | 0,89 | 25.674.928 | 0,65 | 86,75% | ||||
Makine ve Aksamları | 9.639.923 | 5,36 | 23.133.753 | 5,10 | 139,98% | ||||
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 12.110.672 | 1,49 | 17.237.672 | 1,82 | 42,33% | ||||
Diğer | 34.420.480 | 0,37 | 50.811.032 | 0,25 | 47,62% | ||||
Toplam | 141.770.832 | 0,51 | 223.563.874 | 0,46 | 57,69% |
Sektör | 01.01.2020 - 30.04.2020 | 01.01.2021 - 30.04.2021 | DEĞİŞİM % | ||||||
FOB USD | USD/KG | FOB USD | USD/KG | FOB USD | |||||
Yaş Meyve ve Sebze | 195.024.804 | 0,86 | 260.048.054 | 0,87 | 33,34% | ||||
Maden ve Metaller | 117.008.432 | 0,3 | 155.531.154 | 0,28 | 32,92% | ||||
Ağaç Mamülleri ve Orman Ürünleri | 54.916.010 | 0,82 | 88.268.402 | 0,67 | 60,73% | ||||
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 53.358.740 | 1,53 | 69.755.529 | 1,8 | 30,73% | ||||
Makine ve Aksamları | 23.829.813 | 5,37 | 61.630.721 | 5,36 | 158,63% | ||||
Diğer | 155.266.001 | 0,62 | 202.329.546 | 0,3 | 30,31% | ||||
Toplam | 599.403.800 | 0,62 | 837.563.406 | 0,49 | 39,73% |
Ülke | 01.01.2020 - 30.04.2020 | 01.01.2021 - 30.04.2021 | DEĞİŞİM % | ||||||
FOB USD | USD/KG | FOB USD | USD/KG | FOB USD | |||||
ÇİN HALK CUMHURİYETİ | 51.741.907 | 0,21 | 89.534.056 | 0,21 | 73,04% | ||||
ÖZBEKİSTAN | 24.348.756 | 3,76 | 72.371.897 | 4,25 | 197,23% | ||||
RUSYA FEDERASYONU | 48.480.108 | 1,07 | 63.759.704 | 1,1 | 31,52% | ||||
ALMANYA | 36.812.502 | 1,33 | 54.517.233 | 1,33 | 48,09% | ||||
ROMANYA | 30.804.678 | 1,12 | 43.066.687 | 1,15 | 39,81% | ||||
Diğer | 407.215.850 | 0,66 | 514.313.829 | 0,45 | 26,30% | ||||
Toplam | 599.403.800 | 0,62 | 837.563.406 | 0,49 | 39,73% |
Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.