Ürün Grubu | 01.03.2020 - 31.03.2020 | 01.03.2021 - 31.03.2021 | DEĞİŞİM % | ||
FOB USD | USD/KG | FOB USD | USD/KG | FOB USD | |
Yaş Meyve ve Sebze | 51.657.310 | 0,90 | 68.144.299 | 0,89 | 31,92% |
Maden ve Metaller | 24.010.419 | 0,41 | 40.272.845 | 0,28 | 67,73% |
Ağaç Mamülleri ve Orman Ürünleri | 15.372.624 | 0,90 | 27.187.497 | 0,64 | 76,86% |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 15.874.768 | 1,63 | 18.895.035 | 1,74 | 19,03% |
Makine ve Aksamları | 5.092.726 | 5,77 | 12.652.994 | 5,22 | 148,45% |
Diğer | 38.951.876 | 1,14 | 55.204.054 | 0,32 | 41,72% |
Toplam | 150.959.722 | 0,85 | 222.356.724 | 0,50 | 47,30% |
Sektör | 01.01.2020 - 31.03.2020 | 01.01.2021 - 31.03.2021 | DEĞİŞİM % | ||
FOB USD | USD/KG | FOB USD | USD/KG | FOB USD | |
Yaş Meyve ve Sebze | 153.354.731 | 0,87 | 196.811.681 | 0,87 | 28,34% |
Maden ve Metaller | 86.827.366 | 0,32 | 112.247.874 | 0,27 | 29,28% |
Ağaç Mamülleri ve Orman Ürünleri | 41.167.391 | 0,8 | 62.612.956 | 0,68 | 52,09% |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 41.248.068 | 1,54 | 52.580.981 | 1,8 | 27,48% |
Makine ve Aksamları | 14.189.890 | 5,38 | 38.506.968 | 5,53 | 171,37% |
Diğer | 120.845.522 | 0,78 | 151.527.881 | 0,33 | 25,39% |
Toplam | 457.632.968 | 0,66 | 614.288.341 | 0,5 | 34,23% |
Ülke | 01.01.2020 - 31.03.2020 | 01.01.2021 - 31.03.2021 | DEĞİŞİM % | ||
FOB USD | USD/KG | FOB USD | USD/KG | FOB USD | |
ÇİN HALK CUMHURİYETİ | 35.628.108 | 0,21 | 64.601.397 | 0,21 | 81,32% |
RUSYA FEDERASYONU | 39.741.457 | 1,17 | 47.683.856 | 1,13 | 19,99% |
ÖZBEKİSTAN | 15.368.810 | 3,32 | 46.952.122 | 4,29 | 205,50% |
ALMANYA | 28.696.839 | 1,33 | 42.559.158 | 1,33 | 48,31% |
UKRAYNA | 29.416.893 | 0,86 | 33.927.088 | 0,85 | 15,33% |
Diğer | 308.780.861 | 0,73 | 378.564.719 | 0,48 | 22,60% |
Toplam | 457.632.968 | 0,66 | 614.288.341 | 0,5 | 34,23% |
Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.